- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 246
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N-1618 | Villa de Lujo | La Nucía | 8 | 2005 | 52 | 4.200.000€ | |
| ABC-SA-454 | Casa / Chalet | Altea | 6 | 1903 | 27 | 2.750.000€ | |
| A-1668 | Parcela | Altea | 1588 | 32 | 300.000€ | ||
| CBI-A211 | Casa / Chalet | Altea Altea la Vella | 7 | 1300 | 28 | 3.750.000€ | |
| ABC-SA-4331 | Casa / Chalet | Altea | 8 | 1200 | 27 | 4.200.000€ | |
| CBI-A108 | Casa / Chalet | Altea Altea la Vella | 5 | 1120 | 50 | 3.499.990€ | |
| CBI-A374 | Casa / Chalet | Altea Sierra Altea | 8 | 1104 | 48 | 2.650.000€ | |
| CBI-A333 | Casa / Chalet | Altea | 9 | 1089 | 47 | 4.725.000€ | |
| CBI-F62 | Casa / Chalet | Finestrat Sierra Cortina | 7 | 998 | 48 | 4.450.000€ | |
| CBI-BD19 | Casa / Chalet | Benidorm El Planet | 7 | 926 | 41 | 1.635.000€ | |
| CBI-A338 | Casa / Chalet | Altea La Olla | 6 | 910 | 40 | 2.000.000€ | |
| CBI-A342 | Casa / Chalet | Altea Paradiso | 9 | 900 | 38 | 2.950.000€ |
Mostrando 1 a 12 de 246