- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 246
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TEC-143 | Local comercial | Altea | 246 | 19 | 600.000€ | ||
| TEC-304 | Casa de pueblo | Polop de la Marina | 4 | 471 | 25 | 550.000€ | |
| B-1608 | Ático | Benidorm | 3 | 210 | 35 | 795.000€ | |
| TEC-586 | Apartamento | Benidorm | 4 | 201 | 22 | 1.200.000€ | |
| ABC-SAS-4021 | Apartamento | Altea | 6 | 357 | 17 | 795.000€ | |
| TEC-833 | Apartamento | Altea | 6 | 486 | 22 | 1.490.000€ | |
| ABC-SAS-4687 | Apartamento | Alfaz del Pi / l'Alfàs del Pi | 1 | 57 | 19 | 130.000€ | |
| CBI-N51 | Casa / Chalet | La Nucía Miramar | 3 | 231 | 28 | 530.000€ | |
| CBI-A352 | Apartamento | Altea Mascarat | 4 | 304 | 44 | 2.500.000€ | |
| CBI-A285 | Apartamento | Altea Altea Hills | 3 | 222 | 18 | 850.000€ | |
| CBI-BD22 | Apartamento | Benidorm | 2 | 79 | 36 | 690.000€ | |
| CBI-F63 | Apartamento | Finestrat | 3 | 95 | 16 | 310.000€ |
Mostrando 1 a 12 de 246