- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 246
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TEC-228 | Casa / Chalet | El Albir / L'Albir | 6 | 701 | 47 | 6.500.000€ | |
| CBI-A208 | Casa / Chalet | Altea Mascarat | 6 | 721 | 35 | 6.300.000€ | |
| CBI-N29 | Casa / Chalet | La Nucía | 7 | 677 | 28 | 5.600.000€ | |
| ABC-SA-4774 | Casa / Chalet | La Nucía | 7 | 677 | 28 | 5.600.000€ | |
| CBI-BN9 | Casa / Chalet | Benissa | 6 | 38 | 4.750.000€ | ||
| CBI-A333 | Casa / Chalet | Altea | 9 | 1089 | 47 | 4.725.000€ | |
| CBI-A199 | Casa / Chalet | Altea | 5 | 512 | 25 | 4.700.000€ | |
| TEC-1014 | Casa / Chalet | Altea Altea | 5 | 512 | 19 | 4.700.000€ | |
| CBI-BD30 | Casa / Chalet | Benidorm | 4 | 600 | 44 | 4.500.000€ | |
| CBI-F62 | Casa / Chalet | Finestrat Sierra Cortina | 7 | 998 | 48 | 4.450.000€ | |
| N-1618 | Villa de Lujo | La Nucía | 8 | 2005 | 52 | 4.200.000€ | |
| CBI-BN13 | Casa / Chalet | Benissa La Fustera | 5 | 600 | 50 | 4.200.000€ |
Mostrando 1 a 12 de 246