- Ranger
- Prix: Commencer par les moins chers | Commencer par les plus chers
- Chambres: Commencer par le plus petit nombre de chambres | Commencer par le plus grand nombre de chambres
- Surface habitable: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- Surface du terrain: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- photos: Avec photos en premier lieu | En premier lieu sans photos
- Région: A - Z | Z - A
- Réduction de prix: Ont baissé davantage | Ont moins baissé
- Type de propriété: A - Z | Z - A
De la 1 à 12 de 246
Filtre résultats
| Référence | Type de propriété | Région | Chambres | Surface construite | photos | Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TEC-143 | Locaux | Altea | 246 | 19 | 600 000 € | ||
| TEC-247 | Terrain | Altea | 13 | 425 000 € | |||
| A-1668 | Terrain | Altea | 1588 | 32 | 300 000 € | ||
| B-1611 | Terrain | Benidorm | 16 | 450 000 € | |||
| CBI-A317 | Terrain | Altea Altea la Vella | 6 | 1 200 000 € | |||
| TEC-401 | Terrain | La Nucía | 10 | 145 000 € | |||
| A-1704 | Terrain | Altea | 14 | 215 000 € | |||
| ABC-SAS-4687 | Appartement | Alfaz del Pi / l'Alfàs del Pi | 1 | 57 | 19 | 130 000 € | |
| TEC-1002 | Maison mitoyenne | La Nucía | 1 | 60 | 10 | 250 000 € | |
| CBI-A426 | Bureau | Altea | 1 | 199 | 19 | 350 000 € | |
| CBI-F107 | Appartement | Finestrat | 1 | 70 | 23 | 200 000 € | |
| CBI-A444 | Appartement | Altea | 1 | 74 | 17 | 180 000 € |
De la 1 à 12 de 246