- Ranger
- Prix: Commencer par les moins chers | Commencer par les plus chers
- Chambres: Commencer par le plus petit nombre de chambres | Commencer par le plus grand nombre de chambres
- Surface habitable: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- Surface du terrain: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- photos: Avec photos en premier lieu | En premier lieu sans photos
- Région: A - Z | Z - A
- Réduction de prix: Ont baissé davantage | Ont moins baissé
- Type de propriété: A - Z | Z - A
De la 1 à 12 de 246
Filtre résultats
| Référence | Type de propriété | Région | Chambres | Surface construite | photos | Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CBI-AB47 | Villa | El Albir / L'Albir | 15 | 547 | 50 | 1 750 000 € | |
| CBI-AF68 | Hôtel | Alfaz del Pi / l'Alfàs del Pi | 13 | 793 | 30 | 1 850 000 € | |
| TEC-271 | Villa | El Albir / L'Albir | 11 | 701 | 13 | 2 800 000 € | |
| TEC-237 | Villa | Alfaz del Pi / l'Alfàs del Pi | 9 | 601 | 15 | 1 600 000 € | |
| CBI-A333 | Villa | Altea | 9 | 1089 | 47 | 4 725 000 € | |
| CBI-AB44 | Villa | El Albir / L'Albir | 9 | 380 | 38 | 750 000 € | |
| CBI-A342 | Villa | Altea Paradiso | 9 | 900 | 38 | 2 950 000 € | |
| N-1618 | Villa de luxe | La Nucía | 8 | 2005 | 52 | 4 200 000 € | |
| CBI-A374 | Villa | Altea Sierra Altea | 8 | 1104 | 48 | 2 650 000 € | |
| ABC-SA-4331 | Villa | Altea | 8 | 1200 | 27 | 4 200 000 € | |
| A-1666 | Villa de luxe | Altea | 7 | 568 | 85 | 2 490 000 € | |
| AZ-1612 | Villa | Alfaz del Pi / l'Alfàs del Pi | 7 | 379 | 90 | 1 090 000 € |
De la 1 à 12 de 246