- Ranger
- Prix: Commencer par les moins chers | Commencer par les plus chers
- Chambres: Commencer par le plus petit nombre de chambres | Commencer par le plus grand nombre de chambres
- Surface habitable: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- Surface du terrain: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- photos: Avec photos en premier lieu | En premier lieu sans photos
- Région: A - Z | Z - A
- Réduction de prix: Ont baissé davantage | Ont moins baissé
- Type de propriété: A - Z | Z - A
De la 1 à 12 de 246
Filtre résultats
| Référence | Type de propriété | Région | Chambres | Surface construite | photos | Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N-1618 | Villa de luxe | La Nucía | 8 | 2005 | 52 | 4 200 000 € | |
| ABC-SA-454 | Villa | Altea | 6 | 1903 | 27 | 2 750 000 € | |
| A-1668 | Terrain | Altea | 1588 | 32 | 300 000 € | ||
| CBI-A211 | Villa | Altea Altea la Vella | 7 | 1300 | 28 | 3 750 000 € | |
| ABC-SA-4331 | Villa | Altea | 8 | 1200 | 27 | 4 200 000 € | |
| CBI-A108 | Villa | Altea Altea la Vella | 5 | 1120 | 50 | 3 499 990 € | |
| CBI-A374 | Villa | Altea Sierra Altea | 8 | 1104 | 48 | 2 650 000 € | |
| CBI-A333 | Villa | Altea | 9 | 1089 | 47 | 4 725 000 € | |
| CBI-F62 | Villa | Finestrat Sierra Cortina | 7 | 998 | 48 | 4 450 000 € | |
| CBI-BD19 | Villa | Benidorm El Planet | 7 | 926 | 41 | 1 635 000 € | |
| CBI-A338 | Villa | Altea La Olla | 6 | 910 | 40 | 2 000 000 € | |
| CBI-A342 | Villa | Altea Paradiso | 9 | 900 | 38 | 2 950 000 € |
De la 1 à 12 de 246