- Ranger
- Prix: Commencer par les moins chers | Commencer par les plus chers
- Chambres: Commencer par le plus petit nombre de chambres | Commencer par le plus grand nombre de chambres
- Surface habitable: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- Surface du terrain: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- photos: Avec photos en premier lieu | En premier lieu sans photos
- Région: A - Z | Z - A
- Réduction de prix: Ont baissé davantage | Ont moins baissé
- Type de propriété: A - Z | Z - A
De la 1 à 12 de 246
Filtre résultats
| Référence | Type de propriété | Région | Chambres | Surface construite | photos | Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TEC-1601 | Bungalow | La Nucía | 3 | 125 | 0 | 325 000 € | |
| CBI-A317 | Terrain | Altea Altea la Vella | 6 | 1 200 000 € | |||
| CBI-AB36 | Villa | El Albir / L'Albir | 4 | 234 | 6 | 660 000 € | |
| CBI-P16 | Villa | Polop de la Marina Polop | 4 | 200 | 7 | 870 000 € | |
| CBI-AB33 | Appartement | El Albir / L'Albir | 3 | 115 | 7 | 1 100 000 € | |
| CBI-A366 | Villa | Altea Altea la Vella | 4 | 477 | 7 | 1 999 000 € | |
| TEC-706 | Villa | La Nucía | 4 | 401 | 8 | 1 175 000 € | |
| CBI-P15 | Villa | Polop de la Marina Minega | 4 | 224 | 9 | 595 000 € | |
| CBI-F49 | Villa | Finestrat Asia Gardens | 4 | 400 | 10 | 2 700 000 € | |
| CBI-A367 | Villa | Altea Altea la Vella | 4 | 667 | 10 | 1 899 000 € | |
| TEC-1002 | Maison mitoyenne | La Nucía | 1 | 60 | 10 | 250 000 € | |
| TEC-401 | Terrain | La Nucía | 10 | 145 000 € |
De la 1 à 12 de 246