- Ranger
- Prix: Commencer par les moins chers | Commencer par les plus chers
- Chambres: Commencer par le plus petit nombre de chambres | Commencer par le plus grand nombre de chambres
- Surface habitable: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- Surface du terrain: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- photos: Avec photos en premier lieu | En premier lieu sans photos
- Région: A - Z | Z - A
- Réduction de prix: Ont baissé davantage | Ont moins baissé
- Type de propriété: A - Z | Z - A
De la 1 à 12 de 246
Filtre résultats
| Référence | Type de propriété | Région | Chambres | Surface construite | photos | Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AZ-1612 | Villa | Alfaz del Pi / l'Alfàs del Pi | 7 | 379 | 90 | 1 090 000 € | |
| A-1666 | Villa de luxe | Altea | 7 | 568 | 85 | 2 490 000 € | |
| A-1661 | Villa | Altea | 4 | 422 | 79 | 1 600 000 € | |
| F-1629 | Duplex | Finestrat | 3 | 146 | 57 | 450 000 € | |
| N-1618 | Villa de luxe | La Nucía | 8 | 2005 | 52 | 4 200 000 € | |
| AB-1631 | Villa de luxe | El Albir / L'Albir | 4 | 305 | 51 | 995 000 € | |
| CBI-A112 | Villa | Altea Paradiso | 5 | 520 | 50 | 1 375 000 € | |
| CBI-N28 | Villa | La Nucía La Nucia | 4 | 248 | 50 | 1 650 000 € | |
| CBI-A108 | Villa | Altea Altea la Vella | 5 | 1120 | 50 | 3 499 990 € | |
| CBI-A278 | Villa | Altea Alhama | 6 | 500 | 50 | 3 200 000 € | |
| CBI-AB34 | Villa | El Albir / L'Albir | 5 | 350 | 50 | 2 600 000 € | |
| CBI-A394 | Villa | Altea Altea Hills | 5 | 419 | 50 | 1 975 000 € |
De la 1 à 12 de 246