- Ranger
- Prix: Commencer par les moins chers | Commencer par les plus chers
- Chambres: Commencer par le plus petit nombre de chambres | Commencer par le plus grand nombre de chambres
- Surface habitable: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- Surface du terrain: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- photos: Avec photos en premier lieu | En premier lieu sans photos
- Région: A - Z | Z - A
- Réduction de prix: Ont baissé davantage | Ont moins baissé
- Type de propriété: A - Z | Z - A
De la 1 à 12 de 246
Filtre résultats
| Référence | Type de propriété | Région | Chambres | Surface construite | photos | Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TEC-143 | Locaux | Altea | 246 | 19 | 600 000 € | ||
| TEC-304 | Maison de village | Polop de la Marina | 4 | 471 | 25 | 550 000 € | |
| B-1608 | Penthouse | Benidorm | 3 | 210 | 35 | 795 000 € | |
| TEC-586 | Appartement | Benidorm | 4 | 201 | 22 | 1 200 000 € | |
| ABC-SAS-4021 | Appartement | Altea | 6 | 357 | 17 | 795 000 € | |
| TEC-833 | Appartement | Altea | 6 | 486 | 22 | 1 490 000 € | |
| ABC-SAS-4687 | Appartement | Alfaz del Pi / l'Alfàs del Pi | 1 | 57 | 19 | 130 000 € | |
| CBI-N51 | Villa | La Nucía Miramar | 3 | 231 | 28 | 530 000 € | |
| CBI-A352 | Appartement | Altea Mascarat | 4 | 304 | 44 | 2 500 000 € | |
| CBI-A285 | Appartement | Altea Altea Hills | 3 | 222 | 18 | 850 000 € | |
| CBI-BD22 | Appartement | Benidorm | 2 | 79 | 36 | 690 000 € | |
| CBI-F63 | Appartement | Finestrat | 3 | 95 | 16 | 310 000 € |
De la 1 à 12 de 246