- Ranger
- Prix: Commencer par les moins chers | Commencer par les plus chers
- Chambres: Commencer par le plus petit nombre de chambres | Commencer par le plus grand nombre de chambres
- Surface habitable: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- Surface du terrain: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- photos: Avec photos en premier lieu | En premier lieu sans photos
- Région: A - Z | Z - A
- Réduction de prix: Ont baissé davantage | Ont moins baissé
- Type de propriété: A - Z | Z - A
De la 1 à 12 de 246
Filtre résultats
| Référence | Type de propriété | Région | Chambres | Surface construite | photos | Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CBI-A278 | Villa | Altea Alhama | 6 | 500 | 50 | 3 200 000 € | |
| CBI-BN13 | Villa | Benissa La Fustera | 5 | 600 | 50 | 4 200 000 € | |
| ABC-SA-4774 | Villa | La Nucía | 7 | 677 | 28 | 5 600 000 € | |
| CBI-N29 | Villa | La Nucía | 7 | 677 | 28 | 5 600 000 € | |
| N-1618 | Villa de luxe | La Nucía | 8 | 2005 | 52 | 4 200 000 € | |
| TEC-247 | Terrain | Altea | 13 | 425 000 € | |||
| CBI-G2 | Villa | Guadalest | 3 | 406 | 35 | 1 895 000 € | |
| TEC-237 | Villa | Alfaz del Pi / l'Alfàs del Pi | 9 | 601 | 15 | 1 600 000 € | |
| CBI-F106 | Villa | Finestrat | 4 | 230 | 44 | 1 490 000 € | |
| CBI-N64 | Villa | La Nucía | 4 | 400 | 33 | 750 000 € | |
| CBI-A211 | Villa | Altea Altea la Vella | 7 | 1300 | 28 | 3 750 000 € | |
| CBI-AF71 | Villa | Alfaz del Pi / l'Alfàs del Pi | 5 | 610 | 50 | 1 495 000 € |
De la 1 à 12 de 246