- Ranger
- Prix: Commencer par les moins chers | Commencer par les plus chers
- Chambres: Commencer par le plus petit nombre de chambres | Commencer par le plus grand nombre de chambres
- Surface habitable: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- Surface du terrain: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- photos: Avec photos en premier lieu | En premier lieu sans photos
- Région: A - Z | Z - A
- Réduction de prix: Ont baissé davantage | Ont moins baissé
- Type de propriété: A - Z | Z - A
De la 1 à 12 de 246
Filtre résultats
| Référence | Type de propriété | Région | Chambres | Surface construite | photos | Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TEC-228 | Villa | El Albir / L'Albir | 6 | 701 | 47 | 6 500 000 € | |
| CBI-A208 | Villa | Altea Mascarat | 6 | 721 | 35 | 6 300 000 € | |
| CBI-N29 | Villa | La Nucía | 7 | 677 | 28 | 5 600 000 € | |
| ABC-SA-4774 | Villa | La Nucía | 7 | 677 | 28 | 5 600 000 € | |
| CBI-BN9 | Villa | Benissa | 6 | 38 | 4 750 000 € | ||
| CBI-A333 | Villa | Altea | 9 | 1089 | 47 | 4 725 000 € | |
| CBI-A199 | Villa | Altea | 5 | 512 | 25 | 4 700 000 € | |
| TEC-1014 | Villa | Altea Altea | 5 | 512 | 19 | 4 700 000 € | |
| CBI-BD30 | Villa | Benidorm | 4 | 600 | 44 | 4 500 000 € | |
| CBI-F62 | Villa | Finestrat Sierra Cortina | 7 | 998 | 48 | 4 450 000 € | |
| N-1618 | Villa de luxe | La Nucía | 8 | 2005 | 52 | 4 200 000 € | |
| CBI-BN13 | Villa | Benissa La Fustera | 5 | 600 | 50 | 4 200 000 € |
De la 1 à 12 de 246