- Ranger
- Prix: Commencer par les moins chers | Commencer par les plus chers
- Chambres: Commencer par le plus petit nombre de chambres | Commencer par le plus grand nombre de chambres
- Surface habitable: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- Surface du terrain: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- photos: Avec photos en premier lieu | En premier lieu sans photos
- Région: A - Z | Z - A
- Réduction de prix: Ont baissé davantage | Ont moins baissé
- Type de propriété: A - Z | Z - A
De la 1 à 12 de 246
Filtre résultats
| Référence | Type de propriété | Région | Chambres | Surface construite | photos | Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CBI-A426 | Bureau | Altea | 1 | 199 | 19 | 350 000 € | |
| CBI-AF68 | Hôtel | Alfaz del Pi / l'Alfàs del Pi | 13 | 793 | 30 | 1 850 000 € | |
| A-1703 | Grand Appartement | Altea | 2 | 117 | 21 | 698 000 € | |
| A-1705 | Grand Appartement | Altea | 2 | 88 | 21 | 326 250 € | |
| CBI-A421 | Duplex | Altea Altea la Vella | 3 | 196 | 28 | 375 000 € | |
| CBI-AB58 | Duplex | El Albir / L'Albir | 3 | 202 | 24 | 495 000 € | |
| CBI-A441 | Duplex | Altea | 3 | 156 | 28 | 525 000 € | |
| F-1629 | Duplex | Finestrat | 3 | 146 | 57 | 450 000 € | |
| F-1623 | Maison mitoyenne | Finestrat | 3 | 110 | 31 | 535 000 € | |
| F-1624 | Maison mitoyenne | Finestrat | 3 | 107 | 30 | 495 000 € | |
| TEC-1002 | Maison mitoyenne | La Nucía | 1 | 60 | 10 | 250 000 € | |
| CBI-A400 | Maison mitoyenne | Altea | 5 | 193 | 26 | 365 000 € |
De la 1 à 12 de 246