- Ranger
- Prix: Commencer par les moins chers | Commencer par les plus chers
- Chambres: Commencer par le plus petit nombre de chambres | Commencer par le plus grand nombre de chambres
- Surface habitable: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- Surface du terrain: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- photos: Avec photos en premier lieu | En premier lieu sans photos
- Région: A - Z | Z - A
- Réduction de prix: Ont baissé davantage | Ont moins baissé
- Type de propriété: A - Z | Z - A
De la 1 à 12 de 246
Filtre résultats
| Référence | Type de propriété | Région | Chambres | Surface construite | photos | Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AB-1613 | Villa | El Albir / L'Albir | 4 | 204 | 33 | 875 000 € | |
| A-1603 | Villa | Altea | 4 | 295 | 20 | 1 195 000 € | |
| TEC-143 | Locaux | Altea | 246 | 19 | 600 000 € | ||
| TEC-228 | Villa | El Albir / L'Albir | 6 | 701 | 47 | 6 500 000 € | |
| TEC-247 | Terrain | Altea | 13 | 425 000 € | |||
| TEC-304 | Maison de village | Polop de la Marina | 4 | 471 | 25 | 550 000 € | |
| B-1608 | Penthouse | Benidorm | 3 | 210 | 35 | 795 000 € | |
| A-1661 | Villa | Altea | 4 | 422 | 79 | 1 600 000 € | |
| TEC-586 | Appartement | Benidorm | 4 | 201 | 22 | 1 200 000 € | |
| TEC-271 | Villa | El Albir / L'Albir | 11 | 701 | 13 | 2 800 000 € | |
| A-1668 | Terrain | Altea | 1588 | 32 | 300 000 € | ||
| ABC-SAS-4021 | Appartement | Altea | 6 | 357 | 17 | 795 000 € |
De la 1 à 12 de 246