- Ranger
- Prix: Commencer par les moins chers | Commencer par les plus chers
- Chambres: Commencer par le plus petit nombre de chambres | Commencer par le plus grand nombre de chambres
- Surface habitable: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- Surface du terrain: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- photos: Avec photos en premier lieu | En premier lieu sans photos
- Région: A - Z | Z - A
- Réduction de prix: Ont baissé davantage | Ont moins baissé
- Type de propriété: A - Z | Z - A
De la 1 à 12 de 128
Filtre résultats
Référence | Type de propriété | Région | Chambres | Surface construite | photos | Prix | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
TEC-451 | Locaux | Altea Primera línea | 140 | 12 | Prix: Consulter | ||
TEC-386 | Garage / Parking | Altea Club Náutico | 2 | 35 000 € | |||
TEC-378 | Appartement | La Nucía | 3 | 90 | 27 | 125 900 € | |
TEC-401 | Terrain | La Nucía | 10 | 145 000 € | |||
TEC-217 | Terrain | Altea Altea la Vella | 14 | 150 000 € | |||
TEC-441 | Appartement | Altea Casco Antiguo | 2 | 65 | 12 | 169 000 € | |
TEC-362 | Appartement | Altea Mascarat | 2 | 93 | 12 | 190 000 € | |
ABC-SA-4288 | Appartement | Alfaz del Pi / l'Alfàs del Pi | 2 | 90 | 16 | 195 000 € | |
TEC-282 | Appartement | Altea Paseo Marítimo | 2 | 85 | 29 | 205 000 € | |
TEC-6946 | Maison de village | Altea Casco Antiguo | 1 | 240 | 11 | 210 000 € | |
ABC-SA-2904 | Appartement | El Albir / L'Albir | 2 | 90 | 30 | 214 950 € | |
TEC-311 | Appartement | Benidorm Rincón de Loix | 3 | 90 | 16 | 227 500 € |
De la 1 à 12 de 128