- Sort by
- Prijs: Laag naar | Uit de eerste klasse
- Slaapkamers: Minder slaapkamers eerste | Meer slaapkamers eerste
- Bruikbare oppervlakte: kleine eerste | Grote eerste
- M² Grondstuk: kleine eerste | Grote eerste
- foto´s: Meer foto's eerste | Onder foto's eerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Prijsdaling: Ze zijn gedaald meer | Minder gedaald
- Type onroerend goed: A - Z | Z - A
Objecten 1 tot 12 van 246
Filter results
| Ref | Type onroerend goed | Zone | Slaapkamers | Bebouwde oppervlakte | foto´s | Prijs | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TEC-143 | Commerciële Ruimte | Altea | 246 | 19 | €600.000 | ||
| TEC-304 | Dorpshuizen | Polop de la Marina | 4 | 471 | 25 | €550.000 | |
| B-1608 | Penthouse | Benidorm | 3 | 210 | 35 | €795.000 | |
| TEC-586 | Appartement | Benidorm | 4 | 201 | 22 | €1.200.000 | |
| ABC-SAS-4021 | Appartement | Altea | 6 | 357 | 17 | €795.000 | |
| TEC-833 | Appartement | Altea | 6 | 486 | 22 | €1.490.000 | |
| ABC-SAS-4687 | Appartement | Alfaz del Pi / l'Alfàs del Pi | 1 | 57 | 19 | €130.000 | |
| CBI-N51 | Villa | La Nucía Miramar | 3 | 231 | 28 | €530.000 | |
| CBI-A352 | Appartement | Altea Mascarat | 4 | 304 | 44 | €2.500.000 | |
| CBI-A285 | Appartement | Altea Altea Hills | 3 | 222 | 18 | €850.000 | |
| CBI-BD22 | Appartement | Benidorm | 2 | 79 | 36 | €690.000 | |
| CBI-F63 | Appartement | Finestrat | 3 | 95 | 16 | €310.000 |
Objecten 1 tot 12 van 246