- Sort by
- Prijs: Laag naar | Uit de eerste klasse
- Slaapkamers: Minder slaapkamers eerste | Meer slaapkamers eerste
- Bruikbare oppervlakte: kleine eerste | Grote eerste
- M² Grondstuk: kleine eerste | Grote eerste
- foto´s: Meer foto's eerste | Onder foto's eerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Prijsdaling: Ze zijn gedaald meer | Minder gedaald
- Type onroerend goed: A - Z | Z - A
Objecten 1 tot 12 van 246
Filter results
| Ref | Type onroerend goed | Zone | Slaapkamers | Bebouwde oppervlakte | foto´s | Prijs | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CBI-A426 | Kantoor | Altea | 1 | 199 | 19 | €350.000 | |
| CBI-AF68 | Hotels | Alfaz del Pi / l'Alfàs del Pi | 13 | 793 | 30 | €1.850.000 | |
| A-1703 | Flat | Altea | 2 | 117 | 21 | €698.000 | |
| A-1705 | Flat | Altea | 2 | 88 | 21 | €326.250 | |
| CBI-A421 | Duplex | Altea Altea la Vella | 3 | 196 | 28 | €375.000 | |
| CBI-AB58 | Duplex | El Albir / L'Albir | 3 | 202 | 24 | €495.000 | |
| CBI-A441 | Duplex | Altea | 3 | 156 | 28 | €525.000 | |
| F-1629 | Duplex | Finestrat | 3 | 146 | 57 | €450.000 | |
| F-1623 | Geschakelde woningen | Finestrat | 3 | 110 | 31 | €535.000 | |
| F-1624 | Geschakelde woningen | Finestrat | 3 | 107 | 30 | €495.000 | |
| TEC-1002 | Geschakelde woningen | La Nucía | 1 | 60 | 10 | €250.000 | |
| CBI-A400 | Geschakelde woningen | Altea | 5 | 193 | 26 | €365.000 |
Objecten 1 tot 12 van 246