- Sort by
- Preis: Billige zuerst | Teure zuerst
- Schlafzimmer: Kleine zuerst | Grosse zuerst
- Wohnfläche: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Grundstücksgrösse: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Bilder: Mit Bildern zuerst | Ohne Bilder zuerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Preissenkung: Mehr gesenkt | Weniger gesenkt
- Immobilientyp: A - Z | Z - A
Gefunden 109 bis 120 von 246
Filter Ergebnisse
| Ref | Immobilientyp | Zone | Schlafzimmer | Bebaute Fläche | Bilder | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ABC-SA-198 | Apartment | Altea | 3 | 350 | 21 | 890.000€ | |
| CBI-P33 | Villa | Polop de la Marina | 4 | 400 | 41 | 895.000€ | |
| CBI-A360 | Apartment | Altea Altea Hills | 4 | 450 | 49 | 900.000€ | |
| CBI-BD32 | Penthaus | Benidorm | 3 | 185 | 19 | 925.000€ | |
| F-1607 | Villa | Finestrat | 4 | 263 | 21 | 950.000€ | |
| CBI-N66 | Villa | La Nucía | 4 | 130 | 39 | 950.000€ | |
| CBI-AB37 | Villa | El Albir / L'Albir | 4 | 560 | 38 | 950.000€ | |
| CBI-A432 | Villa | Altea | 4 | 260 | 30 | 950.000€ | |
| CBI-P17 | Villa | Polop de la Marina Polop | 4 | 200 | 11 | 970.000€ | |
| CBI-AB60 | Villa | El Albir / L'Albir | 5 | 210 | 35 | 975.000€ | |
| CBI-F60 | Villa | Finestrat Balcon de Finestrat | 4 | 322 | 11 | 990.000€ | |
| CBI-AB38 | Villa | El Albir / L'Albir | 4 | 560 | 40 | 990.000€ |
Gefunden 109 bis 120 von 246