- Sort by
- Preis: Billige zuerst | Teure zuerst
- Schlafzimmer: Kleine zuerst | Grosse zuerst
- Wohnfläche: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Grundstücksgrösse: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Bilder: Mit Bildern zuerst | Ohne Bilder zuerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Preissenkung: Mehr gesenkt | Weniger gesenkt
- Immobilientyp: A - Z | Z - A
Gefunden 13 bis 24 von 246
Filter Ergebnisse
| Ref | Immobilientyp | Zone | Schlafzimmer | Bebaute Fläche | Bilder | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TEC-1030 | Apartment | Altea | 3 | 131 | 16 | 310.000€ | |
| ABC-SA-4689 | Apartment | Alfaz del Pi / l'Alfàs del Pi | 3 | 139 | 19 | 310.000€ | |
| CBI-P35 | Reihenhaus | Polop de la Marina | 2 | 88 | 22 | 315.000€ | |
| TEC-1601 | Bungalow | La Nucía | 3 | 125 | 0 | 325.000€ | |
| A-1705 | Wohnung | Altea | 2 | 88 | 21 | 326.250€ | |
| TEC-1024 | Apartment | Altea | 3 | 81 | 14 | 330.000€ | |
| TEC-1501 | Villa | La Nucía | 3 | 130 | 23 | 335.000€ | |
| CBI-A356 | Reihenhaus | Altea | 3 | 164 | 40 | 345.000€ | |
| TEC-1022 | Apartment | Calpe / Calp | 3 | 113 | 37 | 345.000€ | |
| CBI-A426 | Büro | Altea | 1 | 199 | 19 | 350.000€ | |
| CBI-A442 | Apartment | Altea | 3 | 96 | 29 | 350.000€ | |
| CBI-A400 | Reihenhaus | Altea | 5 | 193 | 26 | 365.000€ |
Gefunden 13 bis 24 von 246