- Sort by
- Preis: Billige zuerst | Teure zuerst
- Schlafzimmer: Kleine zuerst | Grosse zuerst
- Wohnfläche: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Grundstücksgrösse: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Bilder: Mit Bildern zuerst | Ohne Bilder zuerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Preissenkung: Mehr gesenkt | Weniger gesenkt
- Immobilientyp: A - Z | Z - A
Gefunden 121 bis 132 von 246
Filter Ergebnisse
| Ref | Immobilientyp | Zone | Schlafzimmer | Bebaute Fläche | Bilder | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AB-1631 | Luxusvilla | El Albir / L'Albir | 4 | 305 | 51 | 995.000€ | |
| CBI-SBD18 | Villa | Benidorm | 5 | 395 | 34 | 995.000€ | |
| A-1691 | Villa | Altea | 3 | 341 | 19 | 1.050.000€ | |
| CBI-F105 | Villa | Finestrat | 4 | 225 | 34 | 1.050.000€ | |
| F-1613 | Villa | Finestrat | 3 | 155 | 28 | 1.065.000€ | |
| F-1614 | Villa | Finestrat | 3 | 155 | 28 | 1.065.000€ | |
| AZ-1612 | Villa | Alfaz del Pi / l'Alfàs del Pi | 7 | 379 | 90 | 1.090.000€ | |
| F-1616 | Villa | Finestrat | 3 | 155 | 28 | 1.095.000€ | |
| CBI-AB45 | Villa | El Albir / L'Albir | 6 | 418 | 49 | 1.100.000€ | |
| CBI-AB33 | Apartment | El Albir / L'Albir | 3 | 115 | 7 | 1.100.000€ | |
| CBI-A144 | Villa | Altea Altea la Vella | 5 | 330 | 35 | 1.110.000€ | |
| CBI-N52 | Villa | La Nucía La Nucia | 4 | 300 | 14 | 1.150.000€ |
Gefunden 121 bis 132 von 246