- Sort by
- Preis: Billige zuerst | Teure zuerst
- Schlafzimmer: Kleine zuerst | Grosse zuerst
- Wohnfläche: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Grundstücksgrösse: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Bilder: Mit Bildern zuerst | Ohne Bilder zuerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Preissenkung: Mehr gesenkt | Weniger gesenkt
- Immobilientyp: A - Z | Z - A
Gefunden 133 bis 144 von 246
Filter Ergebnisse
| Ref | Immobilientyp | Zone | Schlafzimmer | Bebaute Fläche | Bilder | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CBI-BD33 | Apartment | Benidorm | 3 | 198 | 34 | 1.150.000€ | |
| TEC-1602 | Penthaus | Altea | 3 | 250 | 14 | 1.150.000€ | |
| TEC-706 | Villa | La Nucía | 4 | 401 | 8 | 1.175.000€ | |
| CBI-N49 | Villa | La Nucía Bello Horizonte | 4 | 390 | 30 | 1.175.000€ | |
| A-1603 | Villa | Altea | 4 | 295 | 20 | 1.195.000€ | |
| CBI-AB48 | Villa | El Albir / L'Albir | 4 | 295 | 40 | 1.195.000€ | |
| CBI-AF74 | Villa | Alfaz del Pi / l'Alfàs del Pi | 5 | 350 | 43 | 1.195.000€ | |
| TEC-586 | Apartment | Benidorm | 4 | 201 | 22 | 1.200.000€ | |
| CBI-A315 | Villa | Altea Altea la Vella | 4 | 421 | 48 | 1.200.000€ | |
| CBI-FPAS105 | Villa | Altea Altea la Vella | 4 | 320 | 13 | 1.200.000€ | |
| CBI-A317 | Grundstück | Altea Altea la Vella | 6 | 1.200.000€ | |||
| CBI-A365 | Villa | Altea Santa Clara | 3 | 212 | 17 | 1.249.000€ |
Gefunden 133 bis 144 von 246