- Sort by
- Preis: Billige zuerst | Teure zuerst
- Schlafzimmer: Kleine zuerst | Grosse zuerst
- Wohnfläche: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Grundstücksgrösse: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Bilder: Mit Bildern zuerst | Ohne Bilder zuerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Preissenkung: Mehr gesenkt | Weniger gesenkt
- Immobilientyp: A - Z | Z - A
Gefunden 145 bis 156 von 246
Filter Ergebnisse
| Ref | Immobilientyp | Zone | Schlafzimmer | Bebaute Fläche | Bilder | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CBI-CHFi150 | Villa | Altea Santa Clara | 3 | 564 | 30 | 1.250.000€ | |
| CBI-AF56 | Villa | Alfaz del Pi / l'Alfàs del Pi L'arabi | 7 | 514 | 25 | 1.290.000€ | |
| CBI-N30 | Villa | La Nucía | 5 | 435 | 28 | 1.295.000€ | |
| CBI-A386 | Villa | Altea Altea la Vella | 3 | 250 | 35 | 1.295.000€ | |
| CBI-AB31 | Villa | El Albir / L'Albir | 4 | 235 | 36 | 1.300.000€ | |
| TEC-804 | Villa | La Nucía | 3 | 341 | 30 | 1.325.000€ | |
| CBI-AF76 | Villa | Alfaz del Pi / l'Alfàs del Pi | 5 | 327 | 47 | 1.350.000€ | |
| ABC-SA-4332 | Villa | El Albir / L'Albir | 4 | 350 | 31 | 1.350.000€ | |
| TEC-1034 | Reihenhaus | Altea | 5 | 341 | 50 | 1.350.000€ | |
| CBI-A427 | Villa | Altea | 7 | 663 | 45 | 1.370.000€ | |
| CBI-A112 | Villa | Altea Paradiso | 5 | 520 | 50 | 1.375.000€ | |
| AB-1624 | Villa | El Albir / L'Albir | 3 | 339 | 32 | 1.450.000€ |
Gefunden 145 bis 156 von 246