- Sort by
- Preis: Billige zuerst | Teure zuerst
- Schlafzimmer: Kleine zuerst | Grosse zuerst
- Wohnfläche: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Grundstücksgrösse: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Bilder: Mit Bildern zuerst | Ohne Bilder zuerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Preissenkung: Mehr gesenkt | Weniger gesenkt
- Immobilientyp: A - Z | Z - A
Gefunden 157 bis 168 von 246
Filter Ergebnisse
| Ref | Immobilientyp | Zone | Schlafzimmer | Bebaute Fläche | Bilder | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CBI-AB50 | Villa | El Albir / L'Albir | 4 | 377 | 38 | 1.450.000€ | |
| CBI-AB55 | Villa | El Albir / L'Albir | 3 | 39 | 1.450.000€ | ||
| CBI-A443 | Villa | Altea | 4 | 362 | 50 | 1.450.000€ | |
| TEC-833 | Apartment | Altea | 6 | 486 | 22 | 1.490.000€ | |
| CBI-BD24 | Penthaus | Benidorm | 2 | 147 | 23 | 1.490.000€ | |
| CBI-F106 | Villa | Finestrat | 4 | 230 | 44 | 1.490.000€ | |
| CBI-AF71 | Villa | Alfaz del Pi / l'Alfàs del Pi | 5 | 610 | 50 | 1.495.000€ | |
| TEC-913 | Villa | Altea | 6 | 251 | 39 | 1.500.000€ | |
| CBI-A314 | Villa | Altea Alhama | 4 | 317 | 25 | 1.500.000€ | |
| CBI-BD17 | Villa | Benidorm | 7 | 642 | 29 | 1.595.000€ | |
| A-1661 | Villa | Altea | 4 | 422 | 79 | 1.600.000€ | |
| TEC-237 | Villa | Alfaz del Pi / l'Alfàs del Pi | 9 | 601 | 15 | 1.600.000€ |
Gefunden 157 bis 168 von 246