- Sort by
- Preis: Billige zuerst | Teure zuerst
- Schlafzimmer: Kleine zuerst | Grosse zuerst
- Wohnfläche: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Grundstücksgrösse: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Bilder: Mit Bildern zuerst | Ohne Bilder zuerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Preissenkung: Mehr gesenkt | Weniger gesenkt
- Immobilientyp: A - Z | Z - A
Gefunden 169 bis 180 von 246
Filter Ergebnisse
| Ref | Immobilientyp | Zone | Schlafzimmer | Bebaute Fläche | Bilder | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CBI-AF29 | Villa | Alfaz del Pi / l'Alfàs del Pi L'arabi | 5 | 810 | 35 | 1.600.000€ | |
| CBI-BD19 | Villa | Benidorm El Planet | 7 | 926 | 41 | 1.635.000€ | |
| CBI-N28 | Villa | La Nucía La Nucia | 4 | 248 | 50 | 1.650.000€ | |
| CBI-AB43 | Villa | El Albir / L'Albir | 6 | 537 | 28 | 1.650.000€ | |
| A-1701 | Luxusvilla | Altea Altea Hills | 3 | 235 | 24 | 1.650.000€ | |
| TEC-1021 | Villa | Altea Santa Clara | 4 | 357 | 19 | 1.695.000€ | |
| CBI-F50 | Villa | Finestrat Finestrat | 4 | 400 | 13 | 1.700.000€ | |
| CBI-BD29 | Apartment | Benidorm | 3 | 114 | 50 | 1.730.000€ | |
| CBI-A96 | Villa | Altea Altea la Vella | 3 | 520 | 26 | 1.750.000€ | |
| CBI-A373 | Villa | Altea | 4 | 235 | 18 | 1.750.000€ | |
| CBI-AB47 | Villa | El Albir / L'Albir | 15 | 547 | 50 | 1.750.000€ | |
| AB-1622 | Luxusvilla | El Albir / L'Albir | 4 | 351 | 23 | 1.795.000€ |
Gefunden 169 bis 180 von 246