- Sort by
- Preis: Billige zuerst | Teure zuerst
- Schlafzimmer: Kleine zuerst | Grosse zuerst
- Wohnfläche: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Grundstücksgrösse: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Bilder: Mit Bildern zuerst | Ohne Bilder zuerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Preissenkung: Mehr gesenkt | Weniger gesenkt
- Immobilientyp: A - Z | Z - A
Gefunden 193 bis 204 von 246
Filter Ergebnisse
| Ref | Immobilientyp | Zone | Schlafzimmer | Bebaute Fläche | Bilder | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CBI-A398 | Villa | Altea | 7 | 38 | 2.000.000€ | ||
| CBI-A338 | Villa | Altea La Olla | 6 | 910 | 40 | 2.000.000€ | |
| A-1672 | Luxusvilla | Altea | 4 | 536 | 31 | 2.111.500€ | |
| A-1699 | Luxusvilla | Altea Altea | 4 | 418 | 30 | 2.135.000€ | |
| CBI-BD35 | Villa | Benidorm | 4 | 256 | 35 | 2.150.000€ | |
| A-1702 | Luxusvilla | Altea Altea Hills | 4 | 513 | 21 | 2.190.000€ | |
| CBI-F46 | Villa | Finestrat Finestrat | 4 | 550 | 12 | 2.200.000€ | |
| CBI-A358 | Villa | Altea Altea Hills | 4 | 412 | 26 | 2.250.000€ | |
| A-1671 | Luxusvilla | Altea | 3 | 477 | 34 | 2.257.500€ | |
| BA-1601 | Luxusvilla | Benissa | 5 | 415 | 45 | 2.400.000€ | |
| CBI-A11 | Villa | Altea Altea Hills | 5 | 635 | 30 | 2.480.000€ | |
| A-1666 | Luxusvilla | Altea | 7 | 568 | 85 | 2.490.000€ |
Gefunden 193 bis 204 von 246