- Sort by
- Preis: Billige zuerst | Teure zuerst
- Schlafzimmer: Kleine zuerst | Grosse zuerst
- Wohnfläche: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Grundstücksgrösse: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Bilder: Mit Bildern zuerst | Ohne Bilder zuerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Preissenkung: Mehr gesenkt | Weniger gesenkt
- Immobilientyp: A - Z | Z - A
Gefunden 205 bis 216 von 246
Filter Ergebnisse
| Ref | Immobilientyp | Zone | Schlafzimmer | Bebaute Fläche | Bilder | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CBI-A299 | Villa | Altea Altea Hills | 5 | 404 | 11 | 2.495.000€ | |
| CBI-A352 | Apartment | Altea Mascarat | 4 | 304 | 44 | 2.500.000€ | |
| CBI-A133 | Villa | Altea Altea la Vella | 3 | 378 | 27 | 2.500.000€ | |
| CBI-BN15 | Villa | Benissa | 4 | 831 | 15 | 2.550.000€ | |
| F-1622 | Luxusvilla | Finestrat | 5 | 526 | 40 | 2.600.000€ | |
| CBI-AB34 | Villa | El Albir / L'Albir | 5 | 350 | 50 | 2.600.000€ | |
| CBI-A59 | Villa | Altea Mascarat | 4 | 500 | 24 | 2.650.000€ | |
| CBI-A220 | Villa | Altea Altea Hills | 3 | 800 | 32 | 2.650.000€ | |
| CBI-A374 | Villa | Altea Sierra Altea | 8 | 1104 | 48 | 2.650.000€ | |
| A-1700 | Luxusvilla | Altea Altea Hills | 4 | 539 | 27 | 2.690.000€ | |
| CBI-A271 | Villa | Altea Altea Hills | 6 | 547 | 43 | 2.700.000€ | |
| CBI-F49 | Villa | Finestrat Asia Gardens | 4 | 400 | 10 | 2.700.000€ |
Gefunden 205 bis 216 von 246