- Sort by
- Preis: Billige zuerst | Teure zuerst
- Schlafzimmer: Kleine zuerst | Grosse zuerst
- Wohnfläche: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Grundstücksgrösse: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Bilder: Mit Bildern zuerst | Ohne Bilder zuerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Preissenkung: Mehr gesenkt | Weniger gesenkt
- Immobilientyp: A - Z | Z - A
Gefunden 217 bis 228 von 246
Filter Ergebnisse
| Ref | Immobilientyp | Zone | Schlafzimmer | Bebaute Fläche | Bilder | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ABC-SA-454 | Villa | Altea | 6 | 1903 | 27 | 2.750.000€ | |
| TEC-271 | Villa | El Albir / L'Albir | 11 | 701 | 13 | 2.800.000€ | |
| CBI-A231 | Villa | Altea | 3 | 373 | 47 | 2.800.000€ | |
| CBI-BD16 | Villa | Benidorm | 4 | 536 | 40 | 2.825.000€ | |
| CBI-BT17 | Villa | Benitachell Cumbre del Sol | 4 | 691 | 28 | 2.950.000€ | |
| CBI-A270 | Villa | Altea Altea la Vella | 3 | 700 | 34 | 2.950.000€ | |
| CBI-A342 | Villa | Altea Paradiso | 9 | 900 | 38 | 2.950.000€ | |
| CBI-A172 | Villa | Altea Mascarat | 3 | 328 | 37 | 2.980.000€ | |
| CBI-A278 | Villa | Altea Alhama | 6 | 500 | 50 | 3.200.000€ | |
| AB-1623 | Villa | Alfaz del Pi / l'Alfàs del Pi | 4 | 461 | 47 | 3.250.000€ | |
| CBI-A188 | Villa | Altea Altea Hills | 4 | 396 | 47 | 3.300.000€ | |
| CBI-SEH001 | Villa | Altea Altea Hills | 5 | 750 | 45 | 3.350.000€ |
Gefunden 217 bis 228 von 246