- Sort by
- Preis: Billige zuerst | Teure zuerst
- Schlafzimmer: Kleine zuerst | Grosse zuerst
- Wohnfläche: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Grundstücksgrösse: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Bilder: Mit Bildern zuerst | Ohne Bilder zuerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Preissenkung: Mehr gesenkt | Weniger gesenkt
- Immobilientyp: A - Z | Z - A
Gefunden 229 bis 240 von 246
Filter Ergebnisse
| Ref | Immobilientyp | Zone | Schlafzimmer | Bebaute Fläche | Bilder | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CBI-A108 | Villa | Altea Altea la Vella | 5 | 1120 | 50 | 3.499.990€ | |
| CBI-F48 | Villa | Finestrat Golf Bahia | 7 | 638 | 20 | 3.500.000€ | |
| CBI-A211 | Villa | Altea Altea la Vella | 7 | 1300 | 28 | 3.750.000€ | |
| CBI-BN16 | Villa | Benissa | 3 | 770 | 19 | 3.900.000€ | |
| CBI-AB19 | Villa | El Albir / L'Albir | 4 | 702 | 48 | 3.950.000€ | |
| N-1618 | Luxusvilla | La Nucía | 8 | 2005 | 52 | 4.200.000€ | |
| CBI-BN13 | Villa | Benissa La Fustera | 5 | 600 | 50 | 4.200.000€ | |
| ABC-SA-4331 | Villa | Altea | 8 | 1200 | 27 | 4.200.000€ | |
| CBI-F62 | Villa | Finestrat Sierra Cortina | 7 | 998 | 48 | 4.450.000€ | |
| CBI-BD30 | Villa | Benidorm | 4 | 600 | 44 | 4.500.000€ | |
| CBI-A199 | Villa | Altea | 5 | 512 | 25 | 4.700.000€ | |
| TEC-1014 | Villa | Altea Altea | 5 | 512 | 19 | 4.700.000€ |
Gefunden 229 bis 240 von 246