- Sort by
- Preis: Billige zuerst | Teure zuerst
- Schlafzimmer: Kleine zuerst | Grosse zuerst
- Wohnfläche: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Grundstücksgrösse: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Bilder: Mit Bildern zuerst | Ohne Bilder zuerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Preissenkung: Mehr gesenkt | Weniger gesenkt
- Immobilientyp: A - Z | Z - A
Gefunden 241 bis 246 von 246
Filter Ergebnisse
| Ref | Immobilientyp | Zone | Schlafzimmer | Bebaute Fläche | Bilder | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CBI-A333 | Villa | Altea | 9 | 1089 | 47 | 4.725.000€ | |
| CBI-BN9 | Villa | Benissa | 6 | 38 | 4.750.000€ | ||
| CBI-N29 | Villa | La Nucía | 7 | 677 | 28 | 5.600.000€ | |
| ABC-SA-4774 | Villa | La Nucía | 7 | 677 | 28 | 5.600.000€ | |
| CBI-A208 | Villa | Altea Mascarat | 6 | 721 | 35 | 6.300.000€ | |
| TEC-228 | Villa | El Albir / L'Albir | 6 | 701 | 47 | 6.500.000€ |
Gefunden 241 bis 246 von 246