- Sort by
- Preis: Billige zuerst | Teure zuerst
- Schlafzimmer: Kleine zuerst | Grosse zuerst
- Wohnfläche: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Grundstücksgrösse: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Bilder: Mit Bildern zuerst | Ohne Bilder zuerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Preissenkung: Mehr gesenkt | Weniger gesenkt
- Immobilientyp: A - Z | Z - A
Gefunden 37 bis 48 von 246
Filter Ergebnisse
| Ref | Immobilientyp | Zone | Schlafzimmer | Bebaute Fläche | Bilder | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CBI-A436 | Apartment | Altea | 2 | 125 | 20 | 465.000€ | |
| CBI-N67 | Villa | La Nucía | 4 | 169 | 37 | 475.000€ | |
| CBI-BD36 | Penthaus | Benidorm | 2 | 145 | 38 | 489.000€ | |
| F-1624 | Reihenhaus | Finestrat | 3 | 107 | 30 | 495.000€ | |
| CBI-N42 | Villa | La Nucía Bello Horizonte | 3 | 164 | 22 | 495.000€ | |
| CBI-P13 | Villa | Polop de la Marina | 3 | 124 | 13 | 495.000€ | |
| CBI-N63 | Villa | La Nucía | 3 | 178 | 32 | 495.000€ | |
| CBI-AB58 | Duplex | El Albir / L'Albir | 3 | 202 | 24 | 495.000€ | |
| CBI-A412 | Reihenhaus | Altea | 4 | 130 | 29 | 520.000€ | |
| TEC-1600 | Apartment | Altea | 3 | 90 | 18 | 520.000€ | |
| CBI-A441 | Duplex | Altea | 3 | 156 | 28 | 525.000€ | |
| CBI-N51 | Villa | La Nucía Miramar | 3 | 231 | 28 | 530.000€ |
Gefunden 37 bis 48 von 246