- Sort by
- Preis: Billige zuerst | Teure zuerst
- Schlafzimmer: Kleine zuerst | Grosse zuerst
- Wohnfläche: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Grundstücksgrösse: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Bilder: Mit Bildern zuerst | Ohne Bilder zuerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Preissenkung: Mehr gesenkt | Weniger gesenkt
- Immobilientyp: A - Z | Z - A
Gefunden 61 bis 72 von 246
Filter Ergebnisse
| Ref | Immobilientyp | Zone | Schlafzimmer | Bebaute Fläche | Bilder | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CBI-C107 | Villa | Calpe / Calp | 4 | 217 | 31 | 590.000€ | |
| AZ-1614 | Villa | Alfaz del Pi / l'Alfàs del Pi | 3 | 179 | 15 | 595.000€ | |
| TEC-938 | Villa | Altea | 4 | 160 | 37 | 595.000€ | |
| CBI-P15 | Villa | Polop de la Marina Minega | 4 | 224 | 9 | 595.000€ | |
| CBI-AF62 | Villa | Alfaz del Pi / l'Alfàs del Pi | 4 | 172 | 44 | 598.000€ | |
| TEC-143 | Geschäftslokal | Altea | 246 | 19 | 600.000€ | ||
| TEC-1605 | Reihenhaus | Altea | 3 | 200 | 33 | 600.000€ | |
| CBI-F104 | Villa | Finestrat | 5 | 307 | 32 | 625.000€ | |
| TEC-812 | Villa | Orxeta Orcheta/Orxeta | 4 | 29 | 635.000€ | ||
| CBI-N55 | Villa | La Nucía | 4 | 307 | 43 | 645.000€ | |
| CBI-C53 | Apartment | Calpe / Calp | 3 | 105 | 30 | 645.000€ | |
| CBI-AB42 | Villa | El Albir / L'Albir | 4 | 360 | 30 | 649.000€ |
Gefunden 61 bis 72 von 246