- Sort by
- Preis: Billige zuerst | Teure zuerst
- Schlafzimmer: Kleine zuerst | Grosse zuerst
- Wohnfläche: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Grundstücksgrösse: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Bilder: Mit Bildern zuerst | Ohne Bilder zuerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Preissenkung: Mehr gesenkt | Weniger gesenkt
- Immobilientyp: A - Z | Z - A
Gefunden 73 bis 84 von 246
Filter Ergebnisse
| Ref | Immobilientyp | Zone | Schlafzimmer | Bebaute Fläche | Bilder | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CBI-P30 | Villa | Polop de la Marina | 5 | 110 | 43 | 649.000€ | |
| F-1625 | Villa | Finestrat | 3 | 171 | 30 | 650.000€ | |
| CBI-AB49 | Villa | El Albir / L'Albir | 3 | 194 | 31 | 650.000€ | |
| CBI-A422 | Apartment | Altea | 2 | 134 | 32 | 650.000€ | |
| AZ-1615 | Villa | Alfaz del Pi / l'Alfàs del Pi | 3 | 184 | 25 | 660.000€ | |
| CBI-AB36 | Villa | El Albir / L'Albir | 4 | 234 | 6 | 660.000€ | |
| TEC-1029 | Reihenhaus | Altea | 3 | 136 | 15 | 675.000€ | |
| CBI-P31 | Villa | Polop de la Marina | 6 | 350 | 49 | 689.000€ | |
| CBI-BD22 | Apartment | Benidorm | 2 | 79 | 36 | 690.000€ | |
| CBI-A435 | Penthaus | Altea | 3 | 211 | 37 | 690.000€ | |
| CBI-BT21 | Villa | Benitachell | 4 | 220 | 38 | 695.000€ | |
| A-1703 | Wohnung | Altea | 2 | 117 | 21 | 698.000€ |
Gefunden 73 bis 84 von 246