- Sort by
- Preis: Billige zuerst | Teure zuerst
- Schlafzimmer: Kleine zuerst | Grosse zuerst
- Wohnfläche: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Grundstücksgrösse: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Bilder: Mit Bildern zuerst | Ohne Bilder zuerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Preissenkung: Mehr gesenkt | Weniger gesenkt
- Immobilientyp: A - Z | Z - A
Gefunden 85 bis 96 von 246
Filter Ergebnisse
| Ref | Immobilientyp | Zone | Schlafzimmer | Bebaute Fläche | Bilder | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CBI-BD34 | Penthaus | Benidorm | 3 | 145 | 24 | 700.000€ | |
| CBI-F102 | Villa | Finestrat | 3 | 115 | 21 | 720.000€ | |
| CBI-AF65 | Villa | Alfaz del Pi / l'Alfàs del Pi | 6 | 380 | 47 | 725.000€ | |
| CBI-AF54 | Villa | Alfaz del Pi / l'Alfàs del Pi Cautivador | 4 | 622 | 30 | 725.000€ | |
| CBI-A311 | Villa | Altea Paradiso | 6 | 524 | 38 | 740.000€ | |
| CBI-AF50 | Villa | Alfaz del Pi / l'Alfàs del Pi | 4 | 178 | 14 | 745.000€ | |
| CBI-AB44 | Villa | El Albir / L'Albir | 9 | 380 | 38 | 750.000€ | |
| CBI-N64 | Villa | La Nucía | 4 | 400 | 33 | 750.000€ | |
| CBI-AF43 | Villa | Alfaz del Pi / l'Alfàs del Pi | 3 | 284 | 17 | 760.000€ | |
| CBI-F61 | Villa | Finestrat Sierra Cortina | 3 | 159 | 32 | 775.000€ | |
| TEC-1603 | Villa | Altea | 3 | 255 | 18 | 775.000€ | |
| CBI-P34 | Villa | Polop de la Marina | 3 | 310 | 46 | 780.000€ |
Gefunden 85 bis 96 von 246