- Sort by
- Preis: Billige zuerst | Teure zuerst
- Schlafzimmer: Kleine zuerst | Grosse zuerst
- Wohnfläche: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Grundstücksgrösse: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Bilder: Mit Bildern zuerst | Ohne Bilder zuerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Preissenkung: Mehr gesenkt | Weniger gesenkt
- Immobilientyp: A - Z | Z - A
Gefunden 97 bis 108 von 246
Filter Ergebnisse
| Ref | Immobilientyp | Zone | Schlafzimmer | Bebaute Fläche | Bilder | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B-1608 | Penthaus | Benidorm | 3 | 210 | 35 | 795.000€ | |
| ABC-SAS-4021 | Apartment | Altea | 6 | 357 | 17 | 795.000€ | |
| CBI-AB40 | Villa | El Albir / L'Albir | 3 | 200 | 34 | 795.000€ | |
| CBI-BD31 | Apartment | Benidorm | 3 | 113 | 25 | 810.000€ | |
| CBI-AF78 | Villa | Alfaz del Pi / l'Alfàs del Pi | 7 | 480 | 35 | 830.000€ | |
| CBI-A285 | Apartment | Altea Altea Hills | 3 | 222 | 18 | 850.000€ | |
| ABC-SA-4546 | Villa | Alfaz del Pi / l'Alfàs del Pi | 3 | 227 | 15 | 850.000€ | |
| CBI-P16 | Villa | Polop de la Marina Polop | 4 | 200 | 7 | 870.000€ | |
| AB-1613 | Villa | El Albir / L'Albir | 4 | 204 | 33 | 875.000€ | |
| CBI-AL4 | Penthaus | Alicante | 3 | 186 | 29 | 875.000€ | |
| CBI-F52 | Villa | Finestrat La Marina | 4 | 324 | 24 | 890.000€ | |
| CBI-A414 | Villa | Altea | 3 | 272 | 50 | 890.000€ |
Gefunden 97 bis 108 von 246