- Sort by
- Preis: Billige zuerst | Teure zuerst
- Schlafzimmer: Kleine zuerst | Grosse zuerst
- Wohnfläche: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Grundstücksgrösse: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Bilder: Mit Bildern zuerst | Ohne Bilder zuerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Preissenkung: Mehr gesenkt | Weniger gesenkt
- Immobilientyp: A - Z | Z - A
Gefunden 1 bis 12 von 246
Filter Ergebnisse
| Ref | Immobilientyp | Zone | Schlafzimmer | Bebaute Fläche | Bilder | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CBI-AB47 | Villa | El Albir / L'Albir | 15 | 547 | 50 | 1.750.000€ | |
| CBI-AF68 | Hotels | Alfaz del Pi / l'Alfàs del Pi | 13 | 793 | 30 | 1.850.000€ | |
| TEC-271 | Villa | El Albir / L'Albir | 11 | 701 | 13 | 2.800.000€ | |
| TEC-237 | Villa | Alfaz del Pi / l'Alfàs del Pi | 9 | 601 | 15 | 1.600.000€ | |
| CBI-A333 | Villa | Altea | 9 | 1089 | 47 | 4.725.000€ | |
| CBI-AB44 | Villa | El Albir / L'Albir | 9 | 380 | 38 | 750.000€ | |
| CBI-A342 | Villa | Altea Paradiso | 9 | 900 | 38 | 2.950.000€ | |
| N-1618 | Luxusvilla | La Nucía | 8 | 2005 | 52 | 4.200.000€ | |
| CBI-A374 | Villa | Altea Sierra Altea | 8 | 1104 | 48 | 2.650.000€ | |
| ABC-SA-4331 | Villa | Altea | 8 | 1200 | 27 | 4.200.000€ | |
| A-1666 | Luxusvilla | Altea | 7 | 568 | 85 | 2.490.000€ | |
| AZ-1612 | Villa | Alfaz del Pi / l'Alfàs del Pi | 7 | 379 | 90 | 1.090.000€ |
Gefunden 1 bis 12 von 246