- Sort by
- Preis: Billige zuerst | Teure zuerst
- Schlafzimmer: Kleine zuerst | Grosse zuerst
- Wohnfläche: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Grundstücksgrösse: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Bilder: Mit Bildern zuerst | Ohne Bilder zuerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Preissenkung: Mehr gesenkt | Weniger gesenkt
- Immobilientyp: A - Z | Z - A
Gefunden 1 bis 12 von 246
Filter Ergebnisse
| Ref | Immobilientyp | Zone | Schlafzimmer | Bebaute Fläche | Bilder | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TEC-143 | Geschäftslokal | Altea | 246 | 19 | 600.000€ | ||
| TEC-304 | Stadthaus | Polop de la Marina | 4 | 471 | 25 | 550.000€ | |
| B-1608 | Penthaus | Benidorm | 3 | 210 | 35 | 795.000€ | |
| TEC-586 | Apartment | Benidorm | 4 | 201 | 22 | 1.200.000€ | |
| ABC-SAS-4021 | Apartment | Altea | 6 | 357 | 17 | 795.000€ | |
| TEC-833 | Apartment | Altea | 6 | 486 | 22 | 1.490.000€ | |
| ABC-SAS-4687 | Apartment | Alfaz del Pi / l'Alfàs del Pi | 1 | 57 | 19 | 130.000€ | |
| CBI-N51 | Villa | La Nucía Miramar | 3 | 231 | 28 | 530.000€ | |
| CBI-A352 | Apartment | Altea Mascarat | 4 | 304 | 44 | 2.500.000€ | |
| CBI-A285 | Apartment | Altea Altea Hills | 3 | 222 | 18 | 850.000€ | |
| CBI-BD22 | Apartment | Benidorm | 2 | 79 | 36 | 690.000€ | |
| CBI-F63 | Apartment | Finestrat | 3 | 95 | 16 | 310.000€ |
Gefunden 1 bis 12 von 246