- Sort by
- Preis: Billige zuerst | Teure zuerst
- Schlafzimmer: Kleine zuerst | Grosse zuerst
- Wohnfläche: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Grundstücksgrösse: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Bilder: Mit Bildern zuerst | Ohne Bilder zuerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Preissenkung: Mehr gesenkt | Weniger gesenkt
- Immobilientyp: A - Z | Z - A
Gefunden 1 bis 12 von 246
Filter Ergebnisse
| Ref | Immobilientyp | Zone | Schlafzimmer | Bebaute Fläche | Bilder | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TEC-586 | Apartment | Benidorm | 4 | 201 | 22 | 1.200.000€ | |
| ABC-SAS-4021 | Apartment | Altea | 6 | 357 | 17 | 795.000€ | |
| TEC-833 | Apartment | Altea | 6 | 486 | 22 | 1.490.000€ | |
| CBI-A244 | Apartment | Altea | 3 | 87 | 28 | 450.000€ | |
| CBI-A243 | Apartment | Altea Mascarat | 2 | 85 | 13 | 305.000€ | |
| ABC-SAS-4687 | Apartment | Alfaz del Pi / l'Alfàs del Pi | 1 | 57 | 19 | 130.000€ | |
| CBI-A352 | Apartment | Altea Mascarat | 4 | 304 | 44 | 2.500.000€ | |
| CBI-A285 | Apartment | Altea Altea Hills | 3 | 222 | 18 | 850.000€ | |
| CBI-BD22 | Apartment | Benidorm | 2 | 79 | 36 | 690.000€ | |
| CBI-F63 | Apartment | Finestrat | 3 | 95 | 16 | 310.000€ | |
| CBI-A383 | Apartment | Altea Altea la Vella | 3 | 174 | 37 | 589.000€ | |
| TEC-594 | Apartment | Altea | 2 | 76 | 17 | 380.000€ |
Gefunden 1 bis 12 von 246