- Sort by
- Preis: Billige zuerst | Teure zuerst
- Schlafzimmer: Kleine zuerst | Grosse zuerst
- Wohnfläche: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Grundstücksgrösse: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Bilder: Mit Bildern zuerst | Ohne Bilder zuerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Preissenkung: Mehr gesenkt | Weniger gesenkt
- Immobilientyp: A - Z | Z - A
Gefunden 1 bis 12 von 246
Filter Ergebnisse
| Ref | Immobilientyp | Zone | Schlafzimmer | Bebaute Fläche | Bilder | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CBI-A426 | Büro | Altea | 1 | 199 | 19 | 350.000€ | |
| CBI-AF68 | Hotels | Alfaz del Pi / l'Alfàs del Pi | 13 | 793 | 30 | 1.850.000€ | |
| A-1703 | Wohnung | Altea | 2 | 117 | 21 | 698.000€ | |
| A-1705 | Wohnung | Altea | 2 | 88 | 21 | 326.250€ | |
| CBI-A421 | Duplex | Altea Altea la Vella | 3 | 196 | 28 | 375.000€ | |
| CBI-AB58 | Duplex | El Albir / L'Albir | 3 | 202 | 24 | 495.000€ | |
| CBI-A441 | Duplex | Altea | 3 | 156 | 28 | 525.000€ | |
| F-1629 | Duplex | Finestrat | 3 | 146 | 57 | 450.000€ | |
| F-1623 | Reihenhaus | Finestrat | 3 | 110 | 31 | 535.000€ | |
| F-1624 | Reihenhaus | Finestrat | 3 | 107 | 30 | 495.000€ | |
| TEC-1002 | Reihenhaus | La Nucía | 1 | 60 | 10 | 250.000€ | |
| CBI-A400 | Reihenhaus | Altea | 5 | 193 | 26 | 365.000€ |
Gefunden 1 bis 12 von 246