- Sort by
- Preis: Billige zuerst | Teure zuerst
- Schlafzimmer: Kleine zuerst | Grosse zuerst
- Wohnfläche: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Grundstücksgrösse: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Bilder: Mit Bildern zuerst | Ohne Bilder zuerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Preissenkung: Mehr gesenkt | Weniger gesenkt
- Immobilientyp: A - Z | Z - A
Gefunden 1 bis 12 von 246
Filter Ergebnisse
| Ref | Immobilientyp | Zone | Schlafzimmer | Bebaute Fläche | Bilder | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AB-1613 | Villa | El Albir / L'Albir | 4 | 204 | 33 | 875.000€ | |
| A-1603 | Villa | Altea | 4 | 295 | 20 | 1.195.000€ | |
| TEC-143 | Geschäftslokal | Altea | 246 | 19 | 600.000€ | ||
| TEC-228 | Villa | El Albir / L'Albir | 6 | 701 | 47 | 6.500.000€ | |
| TEC-247 | Grundstück | Altea | 13 | 425.000€ | |||
| TEC-304 | Stadthaus | Polop de la Marina | 4 | 471 | 25 | 550.000€ | |
| B-1608 | Penthaus | Benidorm | 3 | 210 | 35 | 795.000€ | |
| A-1661 | Villa | Altea | 4 | 422 | 79 | 1.600.000€ | |
| TEC-586 | Apartment | Benidorm | 4 | 201 | 22 | 1.200.000€ | |
| TEC-271 | Villa | El Albir / L'Albir | 11 | 701 | 13 | 2.800.000€ | |
| A-1668 | Grundstück | Altea | 1588 | 32 | 300.000€ | ||
| ABC-SAS-4021 | Apartment | Altea | 6 | 357 | 17 | 795.000€ |
Gefunden 1 bis 12 von 246