- Sort by
- Preis: Billige zuerst | Teure zuerst
- Zimmer: Kleine zuerst | Grosse zuerst
- Wohnfläche: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Grundstücksgröße: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Bilder: Mit Bildern zuerst | Ohne Bilder zuerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Preissenkung: Mehr gesenkt | Weniger gesenkt
- Immobilientyp: A - Z | Z - A
Gefunden 1 bis 12 von 239
Filter Ergebnisse
| Ref | Immobilientyp | Zone | Zimmer | Bebaute Fläche | Bilder | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ABC-SAS-4687 | Apartment | Alfaz del Pi / l'Alfàs del Pi | 1 | 57 | 19 | 130.000€ | |
| TEC-401 | Grundstück | La Nucía | 10 | 145.000€ | |||
| CBI-A444 | Apartment | Altea | 1 | 74 | 17 | 180.000€ | |
| CBI-F107 | Apartment | Finestrat | 1 | 70 | 23 | 200.000€ | |
| TEC-1002 | Reihenhaus | La Nucía | 1 | 60 | 10 | 250.000€ | |
| CBI-BN29 | Villa | Moraira | 3 | 101 | 24 | 295.000€ | |
| CBI-AB61 | Apartment | El Albir / L'Albir | 2 | 85 | 23 | 299.000€ | |
| A-1668 | Grundstück | Altea | 1588 | 32 | 300.000€ | ||
| CBI-A243 | Apartment | Altea Mascarat | 2 | 85 | 13 | 305.000€ | |
| CBI-A433 | Apartment | Altea | 3 | 120 | 18 | 307.000€ | |
| CBI-F63 | Apartment | Finestrat | 3 | 95 | 16 | 310.000€ | |
| TEC-1030 | Apartment | Altea | 3 | 130 | 16 | 310.000€ |
Gefunden 1 bis 12 von 239