- Sort by
- Preis: Billige zuerst | Teure zuerst
- Schlafzimmer: Kleine zuerst | Grosse zuerst
- Wohnfläche: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Grundstücksgrösse: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Bilder: Mit Bildern zuerst | Ohne Bilder zuerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Preissenkung: Mehr gesenkt | Weniger gesenkt
- Immobilientyp: A - Z | Z - A
Gefunden 1 bis 12 von 246
Filter Ergebnisse
| Ref | Immobilientyp | Zone | Schlafzimmer | Bebaute Fläche | Bilder | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N-1618 | Luxusvilla | La Nucía | 8 | 2005 | 52 | 4.200.000€ | |
| ABC-SA-454 | Villa | Altea | 6 | 1903 | 27 | 2.750.000€ | |
| A-1668 | Grundstück | Altea | 1588 | 32 | 300.000€ | ||
| CBI-A211 | Villa | Altea Altea la Vella | 7 | 1300 | 28 | 3.750.000€ | |
| ABC-SA-4331 | Villa | Altea | 8 | 1200 | 27 | 4.200.000€ | |
| CBI-A108 | Villa | Altea Altea la Vella | 5 | 1120 | 50 | 3.499.990€ | |
| CBI-A374 | Villa | Altea Sierra Altea | 8 | 1104 | 48 | 2.650.000€ | |
| CBI-A333 | Villa | Altea | 9 | 1089 | 47 | 4.725.000€ | |
| CBI-F62 | Villa | Finestrat Sierra Cortina | 7 | 998 | 48 | 4.450.000€ | |
| CBI-BD19 | Villa | Benidorm El Planet | 7 | 926 | 41 | 1.635.000€ | |
| CBI-A338 | Villa | Altea La Olla | 6 | 910 | 40 | 2.000.000€ | |
| CBI-A342 | Villa | Altea Paradiso | 9 | 900 | 38 | 2.950.000€ |
Gefunden 1 bis 12 von 246