- Sort by
- Preis: Billige zuerst | Teure zuerst
- Schlafzimmer: Kleine zuerst | Grosse zuerst
- Wohnfläche: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Grundstücksgrösse: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Bilder: Mit Bildern zuerst | Ohne Bilder zuerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Preissenkung: Mehr gesenkt | Weniger gesenkt
- Immobilientyp: A - Z | Z - A
Gefunden 1 bis 12 von 246
Filter Ergebnisse
| Ref | Immobilientyp | Zone | Schlafzimmer | Bebaute Fläche | Bilder | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TEC-1601 | Bungalow | La Nucía | 3 | 125 | 0 | 325.000€ | |
| CBI-A317 | Grundstück | Altea Altea la Vella | 6 | 1.200.000€ | |||
| CBI-AB36 | Villa | El Albir / L'Albir | 4 | 234 | 6 | 660.000€ | |
| CBI-P16 | Villa | Polop de la Marina Polop | 4 | 200 | 7 | 870.000€ | |
| CBI-AB33 | Apartment | El Albir / L'Albir | 3 | 115 | 7 | 1.100.000€ | |
| CBI-A366 | Villa | Altea Altea la Vella | 4 | 477 | 7 | 1.999.000€ | |
| TEC-706 | Villa | La Nucía | 4 | 401 | 8 | 1.175.000€ | |
| CBI-P15 | Villa | Polop de la Marina Minega | 4 | 224 | 9 | 595.000€ | |
| CBI-F49 | Villa | Finestrat Asia Gardens | 4 | 400 | 10 | 2.700.000€ | |
| CBI-A367 | Villa | Altea Altea la Vella | 4 | 667 | 10 | 1.899.000€ | |
| TEC-1002 | Reihenhaus | La Nucía | 1 | 60 | 10 | 250.000€ | |
| TEC-401 | Grundstück | La Nucía | 10 | 145.000€ |
Gefunden 1 bis 12 von 246