- Sort by
- Preis: Billige zuerst | Teure zuerst
- Schlafzimmer: Kleine zuerst | Grosse zuerst
- Wohnfläche: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Grundstücksgrösse: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Bilder: Mit Bildern zuerst | Ohne Bilder zuerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Preissenkung: Mehr gesenkt | Weniger gesenkt
- Immobilientyp: A - Z | Z - A
Gefunden 1 bis 12 von 246
Filter Ergebnisse
| Ref | Immobilientyp | Zone | Schlafzimmer | Bebaute Fläche | Bilder | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CBI-A278 | Villa | Altea Alhama | 6 | 500 | 50 | 3.200.000€ | |
| CBI-BN13 | Villa | Benissa La Fustera | 5 | 600 | 50 | 4.200.000€ | |
| ABC-SA-4774 | Villa | La Nucía | 7 | 677 | 28 | 5.600.000€ | |
| CBI-N29 | Villa | La Nucía | 7 | 677 | 28 | 5.600.000€ | |
| N-1618 | Luxusvilla | La Nucía | 8 | 2005 | 52 | 4.200.000€ | |
| TEC-247 | Grundstück | Altea | 13 | 425.000€ | |||
| CBI-G2 | Villa | Guadalest | 3 | 406 | 35 | 1.895.000€ | |
| TEC-237 | Villa | Alfaz del Pi / l'Alfàs del Pi | 9 | 601 | 15 | 1.600.000€ | |
| CBI-F106 | Villa | Finestrat | 4 | 230 | 44 | 1.490.000€ | |
| CBI-N64 | Villa | La Nucía | 4 | 400 | 33 | 750.000€ | |
| CBI-A211 | Villa | Altea Altea la Vella | 7 | 1300 | 28 | 3.750.000€ | |
| CBI-AF71 | Villa | Alfaz del Pi / l'Alfàs del Pi | 5 | 610 | 50 | 1.495.000€ |
Gefunden 1 bis 12 von 246